Solutions Video Youtube

Sur 40 élèves, je n’ai que 9 élèves qui ont répondu à mon formulaire avec les solutions. Je les remercie beaucoup et j’espère que pour la semaine prochaine il y aura une nette amélioration du taux de participation.

Céline Gaillard1a / 2c / 3c / 4b / 5b / 6a / 7c 
Andrijana Trailovic1a, 2c, 3b, 4b, 5b , 6a, 7a
Goki Stojanov1) 05:15 2) 12:30 3) 07:30 4) 06:15 5) 08:15 6) 03:07 7) 02:15
Maeva Gnansounou1c / 2a / 3c / 4b / 5b / 6a / 7c 
Hani Wendenburg1c / 2a / 3c / 4b / 5b / 6a / 7c 
Laureen Menoud1C / 2C / 3C / 4B / 5B / 6A / 7C
Aristote Tandu1a / 2a / 3c / 4b / 5b / 6a / 7b
Mühlheim Adrien1c / 2b / 3c / 4b / 5b / 6a / 7c
Elsa Goanvix1a / 2a / 3c / 4b / 5b / 6a / 7c

La bonne solution est:

1C / 2A / 3C / 4B / 5B / 6A / 7C (Félicitations à Hani, Maeva et Elsa qui ont tout fait juste)

Leave a Reply

Your email address will not be published.